Исполнители: А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Э Ю Я 0..9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Guesch Patti
Patricia Porasse
Также известно как: G. Patti, Guesch, Guesche Patti, Guesh, Guesh Patti, Vuesch Patti
Группа в интернете: http://www.gueschpatti.com/, http://en.wikipedia.org/wiki/Guesch_Patti
Дискография Guesch Patti:
# | Release title | Format | Get in iTunes | Released on year | Label |
---|---|---|---|---|---|
1 | Etienne 3 | audio | iTunes | 1987 | EMI Electrola |
2 | Etienne 3 | audio | iTunes | 1988 | Odeon |
3 | Blonde 11 | audio | iTunes | 1995 | XIII BIS Records |
4 | Wake Up 3 | audio | iTunes | 1992 | |
5 | Labyrinthe 12 | audio | iTunes | 1988 | |
6 | Labyrinthe 12 | audio | iTunes | 1990 | AMIGA |
7 | Blonde 11 | audio | iTunes | 1995 | XIII BIS Records |
8 | Let Be Must The Queen 2 | audio | iTunes | 1988 | Comotion |
9 | Etienne 2 | audio | iTunes | 1987 | EMI Music (Netherlands) |
10 | Etienne (Dance Mix) 3 | audio | iTunes | 1987 | |
11 | Labyrinthe 13 | audio | iTunes | 1988 | Comotion Musique |
12 | Bientot 2000 Ans - Musique De La Parade Du F.I.T. 2 | audio | iTunes | Philips | |
13 | Gobe 11 | audio | iTunes | 1992 | |
14 | Etienne 3 | audio | iTunes | 1987 | Pathé |
15 | Labyrinthe 12 | audio | iTunes | 1988 | Odeon |
16 | Blonde 11 | audio | iTunes | 1995 | XIII BIS Records |
17 | Etienne 2 | audio | iTunes | 1987 | EMI-Odeon, S.A. |
18 | Let Be Must The Queen 3 | audio | iTunes | 1988 | |
19 | Labyrinthe 12 | audio | iTunes | 1990 | AMIGA |
20 | Labyrinthe 12 | audio | iTunes | 1988 | Pathé Marconi EMI |
21 | Let Be Must The Queen 4 | audio | iTunes | 1988 | EMI |
22 | Let Be Must The Queen 2 | audio | iTunes | 1988 | |
23 | Let Be Must The Queen 3 | audio | iTunes | 1988 | EMI |
24 | Let Be Must The Queen 4 | audio | iTunes | 1988 | |
25 | Bilingue 2 | audio | iTunes | 2009-08-04 | The Choregraphers |
26 | Etienne Remix '97 3 | audio | iTunes | 1997 | |
27 | Gobe 11 | audio | iTunes | 1992 | EMI Music Canada |
28 | Etienne 3 | audio | iTunes | 1987 | |
29 | Amnésie 3 | audio | iTunes | 1995 | XIII Bis Records |
30 | Labyrinthe 13 | audio | iTunes | 1988 | |
31 | Etienne / Reckless 2 | audio | iTunes | 1988 | EMI |
32 | Dernières Nouvelles 12 | audio | iTunes | 2000 | XIII Bis Records |
33 | Etienne / Let Be Must The Queen 4 | audio | iTunes | Not On Label (XR) | |
34 | Let Be Must The Queen 3 | audio | iTunes | 1988 | Columbia |
35 | Labyrinthe 12 | audio | iTunes | 1988 | |
36 | Blonde 11 | audio | iTunes | 1995 | XIII BIS Records |
37 | Wake Up 3 | audio | iTunes | 1992 | |
38 | Labyrinthe 12 | audio | iTunes | 1988 | EMI France |
39 | Melomane 2 | audio | iTunes | 1992 | EMI France |
40 | Labyrinthe 12 | audio | iTunes | 1988 | |
41 | La Marquise 3 | audio | iTunes | 1995 | XIII Bis Records |
42 | Etienne 3 | audio | iTunes | 1987 | Pathé |
43 | Labyrinthe 13 | audio | iTunes | 1988 | Comotion Musique |
44 | Gimme Hope Jo'Anna / Let Be Must The Queen 2 | audio | iTunes | 1988 | EMI |
45 | La Marquise 2 | audio | iTunes | 1995 | XIII Bis Records |
46 | Dernières Nouvelles 19 | audio | iTunes | 2000 | XIII Bis Records |
47 | Let Be Must The Queen 3 | audio | iTunes | 1988 | EMI Electrola |
48 | Blonde 11 | audio | iTunes | 1995 | XIII BIS Records |
49 | Bon Anniversaire / Paradise In Gazankulu 2 | audio | iTunes | 1988 | EMI |
50 | Dangerous / Fleurs Carnivores (L'Homme Au Tablier Vert) 2 | audio | iTunes | 1990 | EMI |
51 | Étienne / Étienne (Tiens Le Bien) 2 | audio | iTunes | 1997 | Mirakkle Records |
French singer born on March 19, 1946. Patti was born in Paris, France. She chose her artist name from the nickname she had as a child Guesch. Patti is a nickname for Patricia. [b]If credited with [a=Encore (3)], please use [a=Guesch Patti & Encore].[/b]